विनिर्देश
| नाम | रंग सूचकांक नाम | रंग सूचकांक नं. | CAS संख्या। | रासायनिक परिवार | रंग |
| अल्फा ब्लू आरबी200 | रंगद्रव्य नीला 15:0 | 74160-11-7 | 147-14-8 | कॉपर फथलोसाइनिन ब्लू अल्फा फॉर्म | |
| अल्फ़ा ब्लू 15:1 | वर्णक नीला 15:1 | 74160 | 147-14-8 | कॉपर फथलोसाइनिन ब्लू अल्फा फॉर्म (विलायक स्थिर) | |
| अल्फ़ा ब्लू 15:2 | वर्णक नीला 15:2 | 74160 | 147-14-8 | कॉपर फथलोसाइनिन ब्लू अल्फा फॉर्म (विलायक स्थिर/नॉन फ़्लोकुलेटिंग) | |
| बीटा ब्लू 15:3 | वर्णक नीला 15:3 | 74160 | 147-14-8 | कॉपर फथलोसाइनिन ब्लू बीटा फॉर्म (विलायक स्थिर) | |
| हरा 3जी 220 | वर्णक हरा 7 | 74260 | 1328-53-6 | कॉपर फथलोसाइनिन (क्लोरीनयुक्त) | |
| हरा 3जी 230 | 742650 | 68425-85-4 | कॉपर फ़थलोसाइनिन (ब्रोमिनेटेड हरा) |

Price: Â
भौतिक अवस्था : Powder
एप्लीकेशन : Printing Ink Pigment
रासायनिक नाम : Organic and inorganic pigment blend
रंग : ,
स्टाइल : ,
टाइप करें : Synthetic pigments
भौतिक अवस्था : Powder
एप्लीकेशन : Paint Ink Plastic
रासायनिक नाम : Phthalocyanine Green
रंग : Green
स्टाइल : ,
टाइप करें : Pigment Green 7
भौतिक अवस्था : Powder
एप्लीकेशन : Pigment for coloring applications
रासायनिक नाम : Phthalocyanine Blue
रंग : Blue
स्टाइल : ,
टाइप करें : Synthetic Pigment
भौतिक अवस्था : Powder
एप्लीकेशन : Food and Beverage Industry Cosmetics Pharmaceuticals
रासायनिक नाम : Phycocyanin
रंग : Blue
स्टाइल : ,
टाइप करें : Natural Pigment
![]() |
NAVIN CHEMICALS
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |